ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/ 28 | 1/3 | 3-11-13 1/3 | 3-11-13 1/3 0.747 ਏਕੜ | 3-11-13 1/3 | 0-0-0 | ||
| 107/ 101 | 3/28 | 0-1-18 4/7 | 0-1-18 4/7 0.020 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-1-18 4/7 | ||
| 112/ | 16/915 ਇੰਤਕਾਲ 819 | 0-2-2 2/3 | 0-2-2 2/3 0.022 ਏਕੜ | 0-2-2 2/3 | 0-0-0 | ||
| 114/ 107 | 1/1 → 821/4935 ਇੰਤਕਾਲ 814, 815, 816 | 2-14-14 2/3 | 2-14-14 2/3 0.570 ਏਕੜ | 2-13-18 | 0-0-16 5/8 | ||
| 116/ 109 | 1/3 | 1-6-0 | 1-6-0 0.271 ਏਕੜ | 0-4-13 1/3 | 1-1-6 2/3 | ||
| 120/ 113 | 127/1792 → 0 ਇੰਤਕਾਲ 819 ⚠️ | 0-0-0 | 0-0-0 0.000 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਹਰੀਪੁਰ 2020-2021 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ | |||
| ਨੂਰਪੁਰਾ 2023-2024 | ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ | 4 | 24-10-0 ਕਨਾਲ | 3.06 ਏਕੜ |
| ਭੱਦਲਥੂਹਾ 2024-2025 | ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ | 1 | 0-16-0 ਬਿਘੇ | 0.167 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।