ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/ 45 | 1/1 | 16-6-0 | 16-6-0 3.40 ਏਕੜ | 16-1-0 | 0-5-0 | ||
| 57/ 54 | 5/6 | 1-0-0 | 1-0-0 0.208 ਏਕੜ | 1-0-0 | 0-0-0 | ||
| 60/ 57 | 1/7 | 0-9-8 4/7 | 0-9-8 4/7 0.098 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-9-8 4/7 | ||
| 62/ 59 | 1/7 | 0-5-8 4/7 | 0-5-8 4/7 0.057 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-5-8 4/7 | ||
| 64/ 61 | 11/84 | 0-1-1 | 0-1-1 0.011 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-1-1 | ||
| 65/ 62 | 1/63 | 0-0-2 2/9 | 0-0-2 2/9 0.001 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-2 2/9 | ||
| 68/ 65 | 1/35 | 0-0-7 3/7 | 0-0-7 3/7 0.004 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-7 3/7 | ||
| 66/ 63 | 4/525 | 0-0-1 1/2 | 0-0-1 1/2 0.001 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-1 1/2 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ | |||||||
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਹਰੀਪੁਰ 2020-2021 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ | |||
| ਨੂਰਪੁਰਾ 2023-2024 | ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ | 1 | 33-15-0 ਕਨਾਲ | 4.22 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।