ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/ 9 | 549/1118 | 0-6-7 2/3 | 0-6-7 2/3 0.066 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-6-7 2/3 | ||
| 10/ | 1/1 | 38-14-0 | 38-14-0 8.06 ਏਕੜ | 38-13-0 | 0-1-0 | ||
| 13/ 12 | 9343/35776 | 0-2-1 7/9 | 0-2-1 7/9 0.022 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-2-1 7/9 | ||
| 36/ 35 | 1/32 | 0-0-5 | 0-0-5 0.003 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-5 | ||
| 65/ 62 | 1/63 | 0-0-2 2/9 | 0-0-2 2/9 0.001 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-2 2/9 | ||
| 66/ 63 | 4/525 | 0-0-1 1/2 | 0-0-1 1/2 0.001 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-1 1/2 | ||
| 68/ 65 | 1/15 | 0-0-17 1/3 | 0-0-17 1/3 0.009 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-17 1/3 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਹਰੀਪੁਰ 2020-2021 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ | |||
| ਬੈਣਾ ਬੁਲੰਦ 2022-2023 | ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਟੇਕ ਸਿੰਘ | 1 | 26-11-0 ਕਨਾਲ | 3.32 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।