ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271/ 273 | 1/2 | 3-2-10 | 3-2-10 0.651 ਏਕੜ | 3-2-10 | 0-0-0 | ||
| 355/ 357 | 1/4 | 0-0-10 | 0-0-10 0.005 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-10 | ||
| 399/ 401 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +1-19-0 ਖਤੌਨੀ 676: 1-19-0 | 1-19-0 0.406 ਏਕੜ | 1-19-0 | 0-0-0 | ||
| 400/ 402 | 1/12 | 0-0-16 2/3 | 0-0-16 2/3 0.009 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-16 2/3 | ||
| 436/ 437 | 4/11 | 0-8-0 | 0-8-0 0.083 ਏਕੜ | 0-8-0 | 0-0-0 | ||
| 443/ 444 | 103/160 | 1-8-6 1/2 | 1-8-6 1/2 0.295 ਏਕੜ | 1-0-12 | 0-7-14 1/2 | ||
| 444/ 445 | 1/2 | 1-8-0 | 1-8-0 0.292 ਏਕੜ | 1-8-0 | 0-0-0 | ||
| 495/ 494 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +2-12-10 ਖਤੌਨੀ 809: 2-12-10 | 2-12-10 0.547 ਏਕੜ | 2-12-10 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਭੱਦਲਥੂਹਾ 2024-2025 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ | |||
| ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ 2020-2021 | ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ | 1 | 0-13-6 1/2 ਬਿਘੇ | 0.139 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।