ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/ 83 | 1/2 | 3-0-0 | 3-0-0 0.625 ਏਕੜ | 3-0-0 | 0-0-0 | ||
| 93/ 93 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +10-7-10 ਖਤੌਨੀ 127: 1-13-6 2/3 ਖਤੌਨੀ 128: 1-10-0 ਖਤੌਨੀ 130: 1-11-0 ਖਤੌਨੀ 132: 0-12-10 ਖਤੌਨੀ 133: 5-0-13 1/3 | 10-7-10 2.16 ਏਕੜ | 10-7-10 | 0-0-0 | ||
| 214/ 218 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +6-11-13 1/3 ਖਤੌਨੀ 305: 3-19-3 1/3 ਖਤੌਨੀ 307: 2-12-10 | 6-11-13 1/3 1.37 ਏਕੜ | 6-10-16 2/3 | 0-0-16 2/3 | ||
| 217/ 221 | 19/1300 | 0-5-14 | 0-5-14 0.059 ਏਕੜ | 0-5-14 | 0-0-0 | ||
| 273/ 278 | 1/3 | 1-2-0 | 1-2-0 0.229 ਏਕੜ | 1-2-0 | 0-0-0 | ||
| 278/ 283 | 1/4 ⚠️ | 1-17-15 | 1-17-15 0.393 ਏਕੜ | 1-17-15 | 0-0-0 | ||
| 97/ 97 | 1/6 | 2-0-0 | 2-0-0 0.417 ਏਕੜ | 2-0-0 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ | |||||||
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਫੈਜ਼ਉਲਾਪੁਰ 2024-2025 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | |||
| ਕੌਲਗੜ 2023-2024 | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | 7 | 20-14-5 1/9 ਬਿਘੇ | 4.32 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।