ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/ | 1/1 | 34-1-0 | 34-1-0 7.09 ਏਕੜ | 34-1-0 | 0-0-0 | ||
| 37/ 39 | 1/2 | 0-1-0 | 0-1-0 0.010 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-1-0 | ||
| 42/ 44 | 83/1200 | 0-1-0 3/4 | 0-1-0 3/4 0.011 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-1-0 3/4 | ||
| 117/ 117 | 2/117 | 0-0-13 1/3 | 0-0-13 1/3 0.007 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-13 1/3 | ||
| 214/ 218 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +0-12-10 ਖਤੌਨੀ 302: 0-5-0 ਖਤੌਨੀ 306: 0-7-10 | 0-12-10 0.130 ਏਕੜ | 0-5-0 | 0-7-10 | ||
| 227/ 232 | 17/1773 ⚠️ ਪਵਿੰਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ | 0-16-19 3/7 | +0-8-0 ਖਤੌਨੀ 328: 0-8-0 | 1-4-19 3/7 0.260 ਏਕੜ | 0-15-3 3/4 | 0-9-15 2/3 | |
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਫੈਜ਼ਉਲਾਪੁਰ 2024-2025 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ | |||
| ਤੰਗਰਾਲਾ 2020-2021 | ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ | 1 | 9-5-8 3/7 ਕਨਾਲ | 1.16 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।