ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83/ 83 | 1/2 | 3-0-0 | 3-0-0 0.625 ਏਕੜ | 3-0-0 | 0-0-0 | ||
| 93/ 93 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +2-18-17 ਖਤੌਨੀ 128: 0-15-7 ਖਤੌਨੀ 130: 1-11-0 ਖਤੌਨੀ 132: 0-12-10 | 2-18-17 0.613 ਏਕੜ | 2-18-17 | 0-0-0 | ||
| 97/ 97 | 1/2 | 6-0-0 | 6-0-0 1.25 ਏਕੜ | 6-0-0 | 0-0-0 | ||
| 108/ 108 | 5/44 | 0-15-0 | 0-15-0 0.156 ਏਕੜ | 0-15-0 | 0-0-0 | ||
| 214/ 218 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +10-10-16 2/3 ਖਤੌਨੀ 305: 7-18-6 2/3 ਖਤੌਨੀ 307: 2-12-10 | 10-10-16 2/3 2.20 ਏਕੜ | 10-9-3 1/3 | 0-1-13 1/3 | ||
| 273/ 278 | 2/3 | 2-4-0 | 2-4-0 0.458 ਏਕੜ | 2-4-0 | 0-0-0 | ||
| 279/ 284 | 1/4 | 0-8-15 | 0-8-15 0.091 ਏਕੜ | 0-8-15 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਫੈਜ਼ਉਲਾਪੁਰ 2024-2025 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | |||
| ਕੌਲਗੜ 2023-2024 | ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | 7 | 27-4-14 1/9 ਬਿਘੇ | 5.67 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।