ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਕਨਾਲ-ਮਰਲੇ-ਸਰਸਾਈ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/ 22 | 1/3 | 5-6-6 | 5-6-6 0.667 ਏਕੜ | 5-6-6 | 0-0-0 | ||
| 42/ 43 | 4/9 | 34-4-0 | 34-4-0 4.28 ਏਕੜ | 34-0-0 | 0-4-0 | ||
| 56/ 58 | 1/7 | 2-7-0 | 2-7-0 0.294 ਏਕੜ | 2-7-0 | 0-0-0 | ||
| 138/ 140 | 2/9 | 6-12-4 | 6-12-4 0.828 ਏਕੜ | 6-12-4 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਨੂਰਪੁਰਾ 2023-2024 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ | |||
| ਹਰੀਪੁਰ 2020-2021 | ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ | 5 | 53-11-17 7/9 ਬਿਘੇ | 11.17 ਏਕੜ |
| ਬੈਣਾ ਬੁਲੰਦ 2022-2023 | ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ | 1 | 19-3-0 ਕਨਾਲ | 2.39 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 8 ਕਨਾਲ = 1 ਏਕੜ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।