ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਕਨਾਲ-ਮਰਲੇ-ਸਰਸਾਈ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/ 50 | 1/1 | 0-2-0 | 0-2-0 0.013 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-2-0 | ||
| 72/ 75 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +13-0-5 1/4 ਖਤੌਨੀ 86: 1-19-2 1/4 ਖਤੌਨੀ 87: 1-11-3 ਖਤੌਨੀ 88: 4-0-0 ਖਤੌਨੀ 90: 5-10-0 | 13-0-5 1/4 1.63 ਏਕੜ | 13-0-5 1/4 | 0-0-0 | ||
| 81/ 84 | 1/2 | 102-7-0 | 102-7-0 12.79 ਏਕੜ | 101-4-4 1/2 | 1-2-4 1/2 | ||
| 84/ 87 | 3/14 | 0-9-0 | 0-9-0 0.056 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-9-0 | ||
| 85/ 88 | 16/57 | 0-16-0 | 0-16-0 0.100 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-16-0 | ||
| 88/ 91 | 1/6 | 0-3-3 | 0-3-3 0.021 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-3-3 | ||
| 123/ 124 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +0-8-6 ਖਤੌਨੀ 148: 0-8-6 | 0-8-6 0.054 ਏਕੜ | 0-8-6 | 0-0-0 | ||
| 191/ 193 | 5/78 | 0-0-7 1/2 | 0-0-7 1/2 0.005 ਏਕੜ | 0-0-7 1/2 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਨੂਰਪੁਰਾ 2023-2024 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ | |||
| ਬੈਣਾ ਬੁਲੰਦ 2022-2023 | ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ | 2 | 0-13-3 ਕਨਾਲ | 0.083 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 8 ਕਨਾਲ = 1 ਏਕੜ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।