ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਕਨਾਲ-ਮਰਲੇ-ਸਰਸਾਈ =
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ 2 | 67/320 | 1-13-4 1/2 | 1-13-4 1/2 0.209 ਏਕੜ | 1-13-4 1/2 | 0-0-0 | ||
| 4/ 4 | 5/283 ⚠️ | 2-0-1 3/5 | 2-0-1 3/5 0.251 ਏਕੜ | 1-18-5 1/8 | 0-1-5 4/9 | ||
| 28/ 28 | 1/40 | 1-11-8 1/3 | 1-11-8 1/3 0.200 ਏਕੜ | 1-11-5 1/6 | 0-0-3 1/7 | ||
| 31/ 31 | 79/789 | 0-5-4 5/9 | 0-5-4 5/9 0.034 ਏਕੜ | 0-5-4 5/9 | 0-0-0 | ||
| 32/ 32 | 79/789 | 4-19-7 4/9 | 4-19-7 4/9 0.624 ਏਕੜ | 4-19-7 4/9 | 0-0-0 | ||
| 38/ 38 | 957/8614 | 22-3-7 5/9 | 22-3-7 5/9 2.77 ਏਕੜ | 18-16-2 3/5 | 3-7-4 8/9 | ||
| 39/ 39 | 1/10 ⚠️ | 0-2-1 4/5 | 0-2-1 4/5 0.014 ਏਕੜ | 0-2-1 4/5 | 0-0-0 | ||
| 40/ 40 | 1/10 | 11-12-6 2/7 | 11-12-6 2/7 1.45 ਏਕੜ | 11-12-4 1/2 | 0-0-1 4/5 | ||
| 41/ 41 | 75/656 | 9-7-4 1/2 | 9-7-4 1/2 1.17 ਏਕੜ | 9-4-5 7/9 | 0-2-7 5/7 | ||
| 42/ 42 | 5/16 | 12-2-4 1/2 | 12-2-4 1/2 1.52 ਏਕੜ | 11-19-3 3/8 | 0-3-1 1/8 | ||
| 43/ 43 | 3/80 | 0-0-4 | 0-0-4 0.003 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-4 | ||
| 45/ | 22/1825 | 1-2-0 | 1-2-0 0.138 ਏਕੜ | 1-1-8 4/9 | 0-0-0 5/9 | ||
| 46/ 45 | 757/491994 | 0-0-0 1/4 | 0-0-0 1/4 0.000 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-0 1/4 | ||
| 47/ 46 | 3/640 | 0-0-0 5/8 | 0-0-0 5/8 0.000 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-0 5/8 | ||
| 61/ 60 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +0-8-7 7/8 ਖਤੌਨੀ 109: 0-8-7 7/8 | 0-8-7 7/8 0.055 ਏਕੜ | 0-8-7 7/8 | 0-0-0 | ||
| 73/ 72 | 1/30 | 0-16-4 1/2 | 0-16-4 1/2 0.103 ਏਕੜ | 0-16-4 1/2 | 0-0-0 | ||
| 83/ 82 | 1/16 ⚠️ | 4-10-0 | +5-4-6 5/9 ਖਤੌਨੀ 153: 0-4-1 1/8 ਖਤੌਨੀ 153: 0-8-2 1/4 ਖਤੌਨੀ 154: 0-3-3 3/4 ਖਤੌਨੀ 154: 0-10-2 1/4 ਖਤੌਨੀ 155: 0-14-3 8/9 ਖਤੌਨੀ 155: 2-17-6 3/4 ਖਤੌਨੀ 158: 0-1-4 1/2 ਖਤੌਨੀ 159: 0-5-0 | 9-14-6 5/9 1.22 ਏਕੜ | 9-14-2 1/9 | 0-0-4 1/2 | |
| 90/ 89 | 1/10 | 3-7-0 8/9 | 3-7-0 8/9 0.419 ਏਕੜ | 3-7-0 8/9 | 0-0-0 | ||
| 91/ 90 | 1/8 | 12-15-1 1/8 | 12-15-1 1/8 1.59 ਏਕੜ | 12-14-7 7/8 | 0-0-2 1/4 | ||
| 92/ 91 | 1/8 | 0-10-6 3/4 | 0-10-6 3/4 0.067 ਏਕੜ | 0-10-6 3/4 | 0-0-0 | ||
| 93/ 92 | 5/16 | 3-11-7 7/8 | 3-11-7 7/8 0.449 ਏਕੜ | 3-11-7 7/8 | 0-0-0 | ||
| 94/ 93 | 9/256 | 0-0-6 | 0-0-6 0.004 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-6 | ||
| 95/ 94 | 9/256 ⚠️ | 0-0-1 8/9 | 0-0-1 8/9 0.001 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-0-1 8/9 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 8 ਕਨਾਲ = 1 ਏਕੜ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।