ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਕਨਾਲ-ਮਰਲੇ-ਸਰਸਾਈ =
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ 2 | 67/320 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 1-13-4 1/2 | 1-13-4 1/2 0.209 ਏਕੜ | 1-13-4 1/2 | 0-0-0 | ||
| 4/ 4 | 5/283 ਇੰਤਕਾਲ 1306 ⚠️ | 2-0-1 3/5 | 2-0-1 3/5 0.251 ਏਕੜ | 1-18-5 1/8 | 0-1-5 4/9 | ||
| 28/ 28 | 1/40 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 1-11-8 1/3 | 1-11-8 1/3 0.200 ਏਕੜ | 1-11-5 1/6 | 0-0-3 1/7 | ||
| 31/ 31 | 1/10 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 0-5-4 1/2 | 0-5-4 1/2 0.034 ਏਕੜ | 0-5-4 1/2 | 0-0-0 | ||
| 32/ 32 | 79/789 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 4-19-7 4/9 | 4-19-7 4/9 0.624 ਏਕੜ | 4-19-7 4/9 | 0-0-0 | ||
| 38/ 38 | 451/4066 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 22-3-1 1/8 | 22-3-1 1/8 2.77 ਏਕੜ | 18-15-6 1/6 | 3-7-4 | ||
| 40/ 40 | 1/10 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 11-12-6 2/7 | 11-12-6 2/7 1.45 ਏਕੜ | 11-12-4 1/2 | 0-0-1 4/5 | ||
| 44/ | 177/14572 ਇੰਤਕਾਲ 1306 ⚠️ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਤੌਨੀ ਵਿਕਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾਲ ਆਈ | 4-8-4 1/2 | −10-11-0 ਖਤੌਨੀ 85: 10-11-0 (ਤਬਾਦਲਾ) | −6-2-4 1/2 -0.766 ਏਕੜ | −6-3-6 1/2 | 0-1-2 | |
| 45/ | 22/1825 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 1-2-0 | 1-2-0 0.138 ਏਕੜ | 1-1-8 4/9 | 0-0-0 5/9 | ||
| 73/ 72 | 1/30 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 0-16-4 1/2 | 0-16-4 1/2 0.103 ਏਕੜ | 0-16-4 1/2 | 0-0-0 | ||
| 83/ 82 | 3371/34560 ਇੰਤਕਾਲ 1306 ⚠️ | 7-0-4 1/8 | 7-0-4 1/8 0.878 ਏਕੜ | 6-19-6 1/9 | 0-0-7 | ||
| 90/ 89 | 1/10 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 3-7-0 8/9 | 3-7-0 8/9 0.419 ਏਕੜ | 3-7-0 8/9 | 0-0-0 | ||
| 91/ 90 | 1/8 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 12-15-1 1/8 | 12-15-1 1/8 1.59 ਏਕੜ | 12-14-7 7/8 | 0-0-2 1/4 | ||
| 92/ 91 | 5/43 ਇੰਤਕਾਲ 1306 | 0-10-0 | 0-10-0 0.063 ਏਕੜ | 0-10-0 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਲਾਲ ਰਕਬਾ (−): ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ ਦਰਜ ਹੈ (ਮਜਰੂਆ / ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ ਵਿੱਚ: ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚੀ)।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 8 ਕਨਾਲ = 1 ਏਕੜ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।