ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/ 51 | 2427/55390 ⚠️ | 0-1-16 4/5 | 0-1-16 4/5 0.019 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-1-16 4/5 | ||
| 144/ 136 | 1/1 | 14-15-0 | 14-15-0 3.07 ਏਕੜ | 14-15-0 | 0-0-0 | ||
| 161/ 152 | 1/271 ⚠️ | 0-5-0 | 0-5-0 0.052 ਏਕੜ | 0-4-17 7/9 | 0-0-2 2/9 | ||
| 163/ 154 | 17/665 ⚠️ | 0-17-0 | 0-17-0 0.177 ਏਕੜ | 0-16-15 8/9 | 0-0-4 1/9 | ||
| 166/ 157 | 1/36 | 0-0-1 1/9 | 0-0-1 1/9 0.001 ਏਕੜ | 0-0-1 1/9 | 0-0-0 | ||
| 175/ 164 | 13/1320 ⚠️ | 0-3-5 | 0-3-5 0.034 ਏਕੜ | 0-3-5 | 0-0-0 | ||
| 197/ 187 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +0-0-0 6/7 ਖਤੌਨੀ 311: 0-0-0 6/7 | 0-0-0 6/7 0.000 ਏਕੜ | 0-0-0 4/5 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਕੌਲਗੜ 2023-2024 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | |||
| ਫੈਜ਼ਉਲਾਪੁਰ 2024-2025 | ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | 3 | 15-18-5 2/3 ਬਿਘੇ | 3.32 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।