ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ
ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ: ਬਿਘੇ-ਬਿਸਵੇ-ਬਿਸਵਾਸੀ =
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ:
| ਖੇਵਟ ਨੰ | ਹਿੱਸਾ | ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ | ਵੇਚੀ / ਦਿੱਤੀ | ਖਰੀਦੀ / ਲਈ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਮਜਰੂਆ | ਗੈਰ ਮਜਰੂਆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/ 51 | 4026/27695 ⚠️ | 0-6-2 1/9 | 0-6-2 1/9 0.064 ਏਕੜ | 0-0-0 | 0-6-2 1/9 | ||
| 120/ 116 | 1/2 | 12-10-0 | 12-10-0 2.60 ਏਕੜ | 12-7-0 | 0-3-0 | ||
| 127/ 121 | 124/753 | 6-4-0 | 6-4-0 1.29 ਏਕੜ | 6-4-0 | 0-0-0 | ||
| 163/ 154 | 81/1900 ⚠️ | 1-8-7 | 1-8-7 0.295 ਏਕੜ | 1-8-0 1/6 | 0-0-6 5/6 | ||
| 166/ 157 | 1/36 | 0-0-1 1/9 | 0-0-1 1/9 0.001 ਏਕੜ | 0-0-1 1/9 | 0-0-0 | ||
| 175/ 164 | 19/1100 ⚠️ | 0-5-14 | 0-5-14 0.059 ਏਕੜ | 0-5-14 | 0-0-0 | ||
| 197/ 187 | ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ | +0-0-0 6/7 ਖਤੌਨੀ 311: 0-0-0 6/7 | 0-0-0 6/7 0.000 ਏਕੜ | 0-0-0 4/5 | 0-0-0 | ||
| ਕੁੱਲ ਜੋੜ |
🌐 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ (ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ)
| ਪਿੰਡ / ਸਾਲ | ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ | ਖੇਵਟਾਂ | ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ | ਏਕੜ |
|---|---|---|---|---|
| ਕੌਲਗੜ 2023-2024 (ਇਹ ਪਿੰਡ) | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | |||
| ਫੈਜ਼ਉਲਾਪੁਰ 2024-2025 | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ | 6 | 23-4-12 1/3 ਬਿਘੇ | 4.84 ਏਕੜ |
| ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ | ||||
⚠️ ਵਾਲੀ ਖੇਵਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ।
ਹਿੱਸਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ (⏳ = ਹਾਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)।
ਏਕੜ: 1 ਬਿਘਾ = 843.075 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਮਿਜਾਨ ਦੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ), 1 ਏਕੜ ≈ 4.8 ਬਿਘੇ।
ਹੋਰ ਪਿੰਡ: ਨਾਮ, ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ/ਕੌਰ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; ਦਾਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ✓ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ = ਹਿੱਸਾ × ਖੇਵਟ ਦਾ ਮਿਜਾਨ − ਖਤੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ + ਮੁਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਖਰੀਦੀ / ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।